Introduzca la descripción completa del curso
Contenido del Curso
Excel | |||
Introducción a excel | 00:00:00 | ||
El entorno del programa Excel | 00:00:00 | ||
Ingresar datos en excel | 00:00:00 | ||
Vincular celdas | 00:00:00 | ||
Ingresando un número como texto | 00:00:00 | ||
Ingresando una fecha | 00:00:00 | ||
Editar el contenido de una celda | 00:00:00 | ||
Copiar y pegar registros | 00:00:00 | ||
Cómo insertar columnas y filas | 00:00:00 | ||
Eliminar filas y columnas | 00:00:00 | ||
Realizar búsquedas | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.